aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/pkg/crypto/tls/testdata/Server-SSLv3-RSA-3DES
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'src/pkg/crypto/tls/testdata/Server-SSLv3-RSA-3DES')
-rw-r--r--src/pkg/crypto/tls/testdata/Server-SSLv3-RSA-3DES155
1 files changed, 78 insertions, 77 deletions
diff --git a/src/pkg/crypto/tls/testdata/Server-SSLv3-RSA-3DES b/src/pkg/crypto/tls/testdata/Server-SSLv3-RSA-3DES
index 28bb242216..a6c7a4196c 100644
--- a/src/pkg/crypto/tls/testdata/Server-SSLv3-RSA-3DES
+++ b/src/pkg/crypto/tls/testdata/Server-SSLv3-RSA-3DES
@@ -1,82 +1,83 @@
>>> Flow 1 (client to server)
-00000000 16 03 00 00 30 01 00 00 2c 03 00 52 ac 77 f8 ba |....0...,..R.w..|
-00000010 20 7c b1 a6 c2 a5 5e 1b b6 76 26 88 79 9b 52 56 | |....^..v&.y.RV|
-00000020 f4 f5 83 1e 23 be 66 6c 47 70 ed 00 00 04 00 0a |....#.flGp......|
-00000030 00 ff 02 01 00 |.....|
+00000000 16 03 00 00 2f 01 00 00 2b 03 00 52 cc 57 59 d8 |..../...+..R.WY.|
+00000010 86 d6 07 ae e0 8d 63 b7 1e cb aa c6 67 32 c8 dd |......c.....g2..|
+00000020 68 03 d8 3d 37 18 72 c3 c0 f1 9d 00 00 04 00 0a |h..=7.r.........|
+00000030 00 ff 01 00 |....|
>>> Flow 2 (server to client)
-00000000 16 03 00 00 2a 02 00 00 26 03 00 00 00 00 00 00 |....*...&.......|
+00000000 16 03 00 00 31 02 00 00 2d 03 00 00 00 00 00 00 |....1...-.......|
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
-00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0a 00 16 |................|
-00000030 03 00 02 be 0b 00 02 ba 00 02 b7 00 02 b4 30 82 |..............0.|
-00000040 02 b0 30 82 02 19 a0 03 02 01 02 02 09 00 85 b0 |..0.............|
-00000050 bb a4 8a 7f b8 ca 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d |......0...*.H...|
-00000060 01 01 05 05 00 30 45 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 |.....0E1.0...U..|
-00000070 13 02 41 55 31 13 30 11 06 03 55 04 08 13 0a 53 |..AU1.0...U....S|
-00000080 6f 6d 65 2d 53 74 61 74 65 31 21 30 1f 06 03 55 |ome-State1!0...U|
-00000090 04 0a 13 18 49 6e 74 65 72 6e 65 74 20 57 69 64 |....Internet Wid|
-000000a0 67 69 74 73 20 50 74 79 20 4c 74 64 30 1e 17 0d |gits Pty Ltd0...|
-000000b0 31 30 30 34 32 34 30 39 30 39 33 38 5a 17 0d 31 |100424090938Z..1|
-000000c0 31 30 34 32 34 30 39 30 39 33 38 5a 30 45 31 0b |10424090938Z0E1.|
-000000d0 30 09 06 03 55 04 06 13 02 41 55 31 13 30 11 06 |0...U....AU1.0..|
-000000e0 03 55 04 08 13 0a 53 6f 6d 65 2d 53 74 61 74 65 |.U....Some-State|
-000000f0 31 21 30 1f 06 03 55 04 0a 13 18 49 6e 74 65 72 |1!0...U....Inter|
-00000100 6e 65 74 20 57 69 64 67 69 74 73 20 50 74 79 20 |net Widgits Pty |
-00000110 4c 74 64 30 81 9f 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d |Ltd0..0...*.H...|
-00000120 01 01 01 05 00 03 81 8d 00 30 81 89 02 81 81 00 |.........0......|
-00000130 bb 79 d6 f5 17 b5 e5 bf 46 10 d0 dc 69 be e6 2b |.y......F...i..+|
-00000140 07 43 5a d0 03 2d 8a 7a 43 85 b7 14 52 e7 a5 65 |.CZ..-.zC...R..e|
-00000150 4c 2c 78 b8 23 8c b5 b4 82 e5 de 1f 95 3b 7e 62 |L,x.#........;~b|
-00000160 a5 2c a5 33 d6 fe 12 5c 7a 56 fc f5 06 bf fa 58 |.,.3...\zV.....X|
-00000170 7b 26 3f b5 cd 04 d3 d0 c9 21 96 4a c7 f4 54 9f |{&?......!.J..T.|
-00000180 5a bf ef 42 71 00 fe 18 99 07 7f 7e 88 7d 7d f1 |Z..Bq......~.}}.|
-00000190 04 39 c4 a2 2e db 51 c9 7c e3 c0 4c 3b 32 66 01 |.9....Q.|..L;2f.|
-000001a0 cf af b1 1d b8 71 9a 1d db db 89 6b ae da 2d 79 |.....q.....k..-y|
-000001b0 02 03 01 00 01 a3 81 a7 30 81 a4 30 1d 06 03 55 |........0..0...U|
-000001c0 1d 0e 04 16 04 14 b1 ad e2 85 5a cf cb 28 db 69 |..........Z..(.i|
-000001d0 ce 23 69 de d3 26 8e 18 88 39 30 75 06 03 55 1d |.#i..&...90u..U.|
-000001e0 23 04 6e 30 6c 80 14 b1 ad e2 85 5a cf cb 28 db |#.n0l......Z..(.|
-000001f0 69 ce 23 69 de d3 26 8e 18 88 39 a1 49 a4 47 30 |i.#i..&...9.I.G0|
-00000200 45 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 41 55 31 13 |E1.0...U....AU1.|
-00000210 30 11 06 03 55 04 08 13 0a 53 6f 6d 65 2d 53 74 |0...U....Some-St|
-00000220 61 74 65 31 21 30 1f 06 03 55 04 0a 13 18 49 6e |ate1!0...U....In|
-00000230 74 65 72 6e 65 74 20 57 69 64 67 69 74 73 20 50 |ternet Widgits P|
-00000240 74 79 20 4c 74 64 82 09 00 85 b0 bb a4 8a 7f b8 |ty Ltd..........|
-00000250 ca 30 0c 06 03 55 1d 13 04 05 30 03 01 01 ff 30 |.0...U....0....0|
-00000260 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 05 05 00 03 81 |...*.H..........|
-00000270 81 00 08 6c 45 24 c7 6b b1 59 ab 0c 52 cc f2 b0 |...lE$.k.Y..R...|
-00000280 14 d7 87 9d 7a 64 75 b5 5a 95 66 e4 c5 2b 8e ae |....zdu.Z.f..+..|
-00000290 12 66 1f eb 4f 38 b3 6e 60 d3 92 fd f7 41 08 b5 |.f..O8.n`....A..|
-000002a0 25 13 b1 18 7a 24 fb 30 1d ba ed 98 b9 17 ec e7 |%...z$.0........|
-000002b0 d7 31 59 db 95 d3 1d 78 ea 50 56 5c d5 82 5a 2d |.1Y....x.PV\..Z-|
-000002c0 5a 5f 33 c4 b6 d8 c9 75 90 96 8c 0f 52 98 b5 cd |Z_3....u....R...|
-000002d0 98 1f 89 20 5f f2 a0 1c a3 1b 96 94 dd a9 fd 57 |... _..........W|
-000002e0 e9 70 e8 26 6d 71 99 9b 26 6e 38 50 29 6c 90 a7 |.p.&mq..&n8P)l..|
-000002f0 bd d9 16 03 00 00 04 0e 00 00 00 |...........|
+00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0a 00 00 |................|
+00000030 05 ff 01 00 01 00 16 03 00 02 be 0b 00 02 ba 00 |................|
+00000040 02 b7 00 02 b4 30 82 02 b0 30 82 02 19 a0 03 02 |.....0...0......|
+00000050 01 02 02 09 00 85 b0 bb a4 8a 7f b8 ca 30 0d 06 |.............0..|
+00000060 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 05 05 00 30 45 31 0b |.*.H........0E1.|
+00000070 30 09 06 03 55 04 06 13 02 41 55 31 13 30 11 06 |0...U....AU1.0..|
+00000080 03 55 04 08 13 0a 53 6f 6d 65 2d 53 74 61 74 65 |.U....Some-State|
+00000090 31 21 30 1f 06 03 55 04 0a 13 18 49 6e 74 65 72 |1!0...U....Inter|
+000000a0 6e 65 74 20 57 69 64 67 69 74 73 20 50 74 79 20 |net Widgits Pty |
+000000b0 4c 74 64 30 1e 17 0d 31 30 30 34 32 34 30 39 30 |Ltd0...100424090|
+000000c0 39 33 38 5a 17 0d 31 31 30 34 32 34 30 39 30 39 |938Z..1104240909|
+000000d0 33 38 5a 30 45 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 |38Z0E1.0...U....|
+000000e0 41 55 31 13 30 11 06 03 55 04 08 13 0a 53 6f 6d |AU1.0...U....Som|
+000000f0 65 2d 53 74 61 74 65 31 21 30 1f 06 03 55 04 0a |e-State1!0...U..|
+00000100 13 18 49 6e 74 65 72 6e 65 74 20 57 69 64 67 69 |..Internet Widgi|
+00000110 74 73 20 50 74 79 20 4c 74 64 30 81 9f 30 0d 06 |ts Pty Ltd0..0..|
+00000120 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 01 05 00 03 81 8d 00 |.*.H............|
+00000130 30 81 89 02 81 81 00 bb 79 d6 f5 17 b5 e5 bf 46 |0.......y......F|
+00000140 10 d0 dc 69 be e6 2b 07 43 5a d0 03 2d 8a 7a 43 |...i..+.CZ..-.zC|
+00000150 85 b7 14 52 e7 a5 65 4c 2c 78 b8 23 8c b5 b4 82 |...R..eL,x.#....|
+00000160 e5 de 1f 95 3b 7e 62 a5 2c a5 33 d6 fe 12 5c 7a |....;~b.,.3...\z|
+00000170 56 fc f5 06 bf fa 58 7b 26 3f b5 cd 04 d3 d0 c9 |V.....X{&?......|
+00000180 21 96 4a c7 f4 54 9f 5a bf ef 42 71 00 fe 18 99 |!.J..T.Z..Bq....|
+00000190 07 7f 7e 88 7d 7d f1 04 39 c4 a2 2e db 51 c9 7c |..~.}}..9....Q.||
+000001a0 e3 c0 4c 3b 32 66 01 cf af b1 1d b8 71 9a 1d db |..L;2f......q...|
+000001b0 db 89 6b ae da 2d 79 02 03 01 00 01 a3 81 a7 30 |..k..-y........0|
+000001c0 81 a4 30 1d 06 03 55 1d 0e 04 16 04 14 b1 ad e2 |..0...U.........|
+000001d0 85 5a cf cb 28 db 69 ce 23 69 de d3 26 8e 18 88 |.Z..(.i.#i..&...|
+000001e0 39 30 75 06 03 55 1d 23 04 6e 30 6c 80 14 b1 ad |90u..U.#.n0l....|
+000001f0 e2 85 5a cf cb 28 db 69 ce 23 69 de d3 26 8e 18 |..Z..(.i.#i..&..|
+00000200 88 39 a1 49 a4 47 30 45 31 0b 30 09 06 03 55 04 |.9.I.G0E1.0...U.|
+00000210 06 13 02 41 55 31 13 30 11 06 03 55 04 08 13 0a |...AU1.0...U....|
+00000220 53 6f 6d 65 2d 53 74 61 74 65 31 21 30 1f 06 03 |Some-State1!0...|
+00000230 55 04 0a 13 18 49 6e 74 65 72 6e 65 74 20 57 69 |U....Internet Wi|
+00000240 64 67 69 74 73 20 50 74 79 20 4c 74 64 82 09 00 |dgits Pty Ltd...|
+00000250 85 b0 bb a4 8a 7f b8 ca 30 0c 06 03 55 1d 13 04 |........0...U...|
+00000260 05 30 03 01 01 ff 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d |.0....0...*.H...|
+00000270 01 01 05 05 00 03 81 81 00 08 6c 45 24 c7 6b b1 |..........lE$.k.|
+00000280 59 ab 0c 52 cc f2 b0 14 d7 87 9d 7a 64 75 b5 5a |Y..R.......zdu.Z|
+00000290 95 66 e4 c5 2b 8e ae 12 66 1f eb 4f 38 b3 6e 60 |.f..+...f..O8.n`|
+000002a0 d3 92 fd f7 41 08 b5 25 13 b1 18 7a 24 fb 30 1d |....A..%...z$.0.|
+000002b0 ba ed 98 b9 17 ec e7 d7 31 59 db 95 d3 1d 78 ea |........1Y....x.|
+000002c0 50 56 5c d5 82 5a 2d 5a 5f 33 c4 b6 d8 c9 75 90 |PV\..Z-Z_3....u.|
+000002d0 96 8c 0f 52 98 b5 cd 98 1f 89 20 5f f2 a0 1c a3 |...R...... _....|
+000002e0 1b 96 94 dd a9 fd 57 e9 70 e8 26 6d 71 99 9b 26 |......W.p.&mq..&|
+000002f0 6e 38 50 29 6c 90 a7 bd d9 16 03 00 00 04 0e 00 |n8P)l...........|
+00000300 00 00 |..|
>>> Flow 3 (client to server)
-00000000 16 03 00 00 84 10 00 00 80 b6 25 91 8f 12 fc a2 |..........%.....|
-00000010 b9 f1 31 3a b5 a8 b6 cf aa f1 b4 83 3d aa f1 1d |..1:........=...|
-00000020 de 33 e4 25 6a 49 25 71 e9 9d 51 97 3b 9d 2a 68 |.3.%jI%q..Q.;.*h|
-00000030 84 13 3a e7 2c 97 67 36 ee 23 a9 97 6d c2 3a e5 |..:.,.g6.#..m.:.|
-00000040 33 24 37 ce 76 ed a1 8f f8 49 e4 b8 77 2a ef 9a |3$7.v....I..w*..|
-00000050 38 3c 4f d1 88 7b 28 1b 3a 90 4b 6b 67 8f 04 f0 |8<O..{(.:.Kkg...|
-00000060 cd d4 b7 ab a2 42 86 e9 45 38 dd 78 4c 9f fb 10 |.....B..E8.xL...|
-00000070 3c 65 35 8e f5 bc 3a 28 e1 cb 86 44 e8 bc 29 26 |<e5...:(...D..)&|
-00000080 fc 43 be 15 f2 5b e7 07 82 14 03 00 00 01 01 16 |.C...[..........|
-00000090 03 00 00 40 3d db ec d5 66 0d 92 2f 23 36 3e e6 |...@=...f../#6>.|
-000000a0 ac ee 10 8d db 11 ce dc 65 e7 cb ba 14 4d 81 34 |........e....M.4|
-000000b0 46 eb 6e fd 5e 36 20 32 bd 59 05 b6 39 a1 86 31 |F.n.^6 2.Y..9..1|
-000000c0 24 ef 53 64 0a 7a 91 95 c1 e3 aa bb 48 08 ac 22 |$.Sd.z......H.."|
-000000d0 6e 1c df e1 |n...|
+00000000 16 03 00 00 84 10 00 00 80 75 e0 c9 76 d6 e9 34 |.........u..v..4|
+00000010 1d e3 31 9e db 3b 03 41 93 e8 db 73 7c e9 3f 6a |..1..;.A...s|.?j|
+00000020 d8 2a 7b 25 83 4f 45 de 3f 78 3f b6 53 a7 b4 6c |.*{%.OE.?x?.S..l|
+00000030 e3 87 c4 c3 70 55 71 79 55 dc 74 98 84 21 19 13 |....pUqyU.t..!..|
+00000040 be d5 8e 0a ff 2f 9f 7a 6b d4 6c ef 78 d1 cb 65 |...../.zk.l.x..e|
+00000050 32 4c 0c c5 29 b9 60 94 c6 79 56 a2 aa 2d d9 ad |2L..).`..yV..-..|
+00000060 51 2c 54 1b 28 23 33 54 cd 48 cb 80 13 45 3d 4a |Q,T.(#3T.H...E=J|
+00000070 8e 2f f2 da bd 68 3e 1b eb 73 f9 2d 35 6b b1 40 |./...h>..s.-5k.@|
+00000080 2e 6d 9d 1c e9 c1 02 80 37 14 03 00 00 01 01 16 |.m......7.......|
+00000090 03 00 00 40 f7 c3 dd a4 64 3d 81 24 de a2 81 7d |...@....d=.$...}|
+000000a0 e4 df 78 46 e7 ba 93 6c 36 43 05 96 fc 75 ef ec |..xF...l6C...u..|
+000000b0 a5 46 6d 47 a5 be 74 ad 15 93 d9 87 4f 1d e2 b3 |.FmG..t.....O...|
+000000c0 03 ff 2e 89 6e 50 f4 d6 a6 e2 b3 54 cb 74 07 f7 |....nP.....T.t..|
+000000d0 ca 1b 8c 0a |....|
>>> Flow 4 (server to client)
-00000000 14 03 00 00 01 01 16 03 00 00 40 c1 e3 a0 4d 7d |..........@...M}|
-00000010 02 0b dc 0a 12 8c 2c 5c c4 d4 b9 76 b8 a3 dc 9a |......,\...v....|
-00000020 7d 3a 08 a6 b6 c9 00 8b ee b7 e6 8e 72 3c e0 07 |}:..........r<..|
-00000030 28 07 20 a7 7a 93 1a de 63 af bd 80 2b 66 74 d9 |(. .z...c...+ft.|
-00000040 d8 ef 7c 56 cd 0f c4 bf b4 7d cc 17 03 00 00 18 |..|V.....}......|
-00000050 18 d2 23 27 f9 89 7c 47 8a a8 92 32 26 4e 7d c6 |..#'..|G...2&N}.|
-00000060 59 44 71 b3 c9 ca 31 63 17 03 00 00 28 24 09 c1 |YDq...1c....($..|
-00000070 98 2e 4c 4b 80 66 b5 cb 20 01 0f 23 06 44 be 23 |..LK.f.. ..#.D.#|
-00000080 32 0e bc e4 c1 b5 b4 f0 e3 53 5a 69 fb ae 3b 92 |2........SZi..;.|
-00000090 29 c9 b6 cf 5d 15 03 00 00 18 ec 3e e9 e6 4e 7e |)...]......>..N~|
-000000a0 4d 8f b7 74 93 61 f4 85 28 5f e6 37 2d 9f 01 54 |M..t.a..(_.7-..T|
-000000b0 bd 24 |.$|
+00000000 14 03 00 00 01 01 16 03 00 00 40 6d 3d d8 d5 cf |..........@m=...|
+00000010 05 7d 98 8c 28 28 e2 43 ab ad 4a fa ae bf ec c3 |.}..((.C..J.....|
+00000020 9c 0a 13 4d 28 a4 45 c4 b9 f2 bc c5 12 a2 68 91 |...M(.E.......h.|
+00000030 77 fa 72 f8 9e 4e b7 1f b4 02 02 e3 5d 57 b0 8b |w.r..N......]W..|
+00000040 d8 90 0c 9d e6 df 5b 90 92 a1 0d 17 03 00 00 18 |......[.........|
+00000050 91 48 8a e1 d6 bf 79 1c d5 0a 70 d5 94 20 25 78 |.H....y...p.. %x|
+00000060 d8 84 c8 6e 54 f0 99 01 17 03 00 00 28 74 19 90 |...nT.......(t..|
+00000070 41 44 53 27 bb fb 1f fd 71 34 20 61 a0 eb a4 7c |ADS'....q4 a...||
+00000080 fe 36 f8 4b d7 b0 27 d3 b9 36 e1 67 af 2d 0e 23 |.6.K..'..6.g.-.#|
+00000090 2b 76 a7 2f c3 15 03 00 00 18 db fc e9 fd 87 5f |+v./..........._|
+000000a0 92 a8 3d 4b 35 f5 c6 48 2c b4 42 50 c3 81 28 f0 |..=K5..H,.BP..(.|
+000000b0 2b 41 |+A|